关于授予2023年职业技能竞赛优秀选手安徽省技术能手称号的决定-凯发备用网址
皖人社秘〔2024〕98号
凯发备用网址的荣誉证书奖状免费入库永久存档
各市及广德市、宿松县人力资源社会保障局,省直有关部门,有关行业组织,有关企业: 国人荣誉奖库www.cnhal.com
为全面贯彻落实习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神,进一步发挥职业技能竞赛示范引领作用,推进我省技工强省和高技能人才队伍建设,根据《安徽省职业技能竞赛实施办法》相关规定,决定授予衣天培等272位在2023年各类职业技能竞赛中取得优异成绩的选手“安徽省技术能手”称号(名单附后)。 国人荣誉奖库
希望以上同志珍惜荣誉,戒骄戒躁,不断学习新知识、掌握新技能、创造新业绩,继续发挥示范带头作用。希望广大劳动者向“安徽省技术能手”学习,立足岗位,钻研技术,提升技能,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,走技能成才、技能报国之路。希望各地、各部门、各行业企业深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,健全技能人才培养、使用、评价、激励制度,大力发展技工教育,大规模开展职业技能培训,广泛开展职业技能竞赛,扎实推进技工强省建设,为现代化美好安徽建设提供有力人才保障。 凯发备用网址的荣誉证书奖状免费入库永久存档
附件:2023年“安徽省技术能手”名单
www.cnhal.com
国人荣誉奖库www.cnhal.com
凯发备用网址的荣誉证书奖状免费入库永久存档
凯发备用网址的荣誉证书奖状免费入库在线查询
2023年“安徽省技术能手”名单
(共272人)
一、安徽省职业技能竞赛—第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛安徽省选拔赛 | ||
1 | 衣天培 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
2 | 谷玉龙 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
3 | 瞿光俊 | 安徽六安技师学院 |
4 | 徐山涛 | 安徽六安技师学院 |
5 | 汪詹魁 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
6 | 汪先富 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
7 | 陶伟 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 |
8 | 汪贵 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
9 | 费诚 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
10 | 赵明伟 | 安徽阜阳技师学院 |
11 | 海建 | 安徽阜阳技师学院 |
12 | 王军 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
13 | 宋杰 | 安徽万通高级技工学校有限公司 |
14 | 黄诚诚 | 安徽金寨技师学院 |
15 | 李孝卫 | 安徽金寨技师学院 |
二、安徽省职业技能竞赛—第五届全国智能制造应用技术技能大赛安徽省选拔赛 | ||
16 | 张朝国 | 阜阳职业技术学院 |
17 | 刘宇强 | 阜阳职业技术学院 |
18 | 祝小龙 | 阜阳市联众劳动保障事务代理有限公司 |
19 | 贺建军 | 阜阳市联众劳动保障事务代理有限公司 |
20 | 杨金国 | 安徽芜湖技师学院 |
21 | 黄盛 | 安徽芜湖技师学院 |
22 | 吕志峰 | 安徽阜阳技师学院 |
23 | 曹腾飞 | 安徽阜阳技师学院 |
24 | 孔德伟 | 安庆合力车桥有限公司 |
25 | 汪玉明 | 安庆合力车桥有限公司 |
三、安徽省职业技能竞赛—第四届全省农民工职业技能大赛 | ||
26 | 韩志伟 | 蚌埠化工机械制造有限公司 |
27 | 庞棚中 | 中煤第七十二工程有限公司 |
28 | 蒋光伟 | 安徽永磐机电有限公司 |
29 | 檀钱兵 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
30 | 韩三 | 安徽**建设集团有限公司 |
31 | 秦红标 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 |
四、安徽省职业技能竞赛—2023年全省装配式建筑职业技能大赛 | ||
32 | 宋磊 | 芜湖晶润建筑工程有限公司 |
33 | 聂龙龙 | 芜湖晶润建筑工程有限公司 |
34 | 王亚峰 | 芜湖晶润建筑工程有限公司 |
35 | 李三峰 | 安徽同济建设集团有限责任公司 |
36 | 苏宏立 | 安徽同济建设集团有限责任公司 |
37 | 苏国强 | 安徽同济建设集团有限责任公司 |
38 | 陈连群 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 |
39 | 杜俊俊 | 安徽华筑建设工程有限公司 |
40 | 黄探 | 安徽华筑建设工程有限公司 |
五、安徽省职业技能竞赛—2023年省应急行业职业技能大赛 | ||
41 | 孙金龙 | 潜山市森林专职消防队 |
42 | 杨鲁 | 广德市城乡综合应急救援大队 |
43 | 张璠 | 广德市城乡综合应急救援大队 |
44 | 陈果 | 安徽霍邱县矿区应急救援中心 |
45 | 吕雄 | 安徽庐江县非煤矿山应急救援队 |
46 | 余盼成 | 安徽庐江县非煤矿山应急救援队 |
六、安徽省职业技能竞赛—2023年全省邮政行业职业技能大赛 | ||
47 | 童虹 | 中国邮政集团有限公司池州市分公司 |
48 | 张勇 | 安徽顺丰速运有限公司 |
49 | 羊杰 | 池州俊华速递物流有限公司 |
50 | 许倩桦 | 中国邮政集团有限公司池州市分公司 |
51 | 刘平 | 中国邮政集团有限公司合肥市分公司 |
七、安徽省职业技能竞赛—省部属(直管)企事业工会、省网络信息工会职业技能大赛 | ||
52 | 邓道琳 | 中国电信安徽公司安全中心 |
53 | 裘安 | 中通服和信科技有限公司 |
54 | 詹轶 | 皖能铜陵发电有限公司 |
55 | 郈广辉 | 大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司 |
56 | 尹晓毅 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 |
八、安徽省职业技能竞赛—2023年安徽省煤炭行业煤矿智能开采员职业技能大赛 | ||
57 | 亢凯 | 皖北煤电集团智能煤炭公司麻地梁煤矿 |
58 | 赵义 | 皖北煤电集团智能煤炭公司麻地梁煤矿 |
九、安徽省职业技能竞赛—全省计量技术人员职业技能大赛 | ||
59 | 程龙威 | 淮南市计量测试检定所 |
60 | 丁义胜 | 铜陵市计量测试研究所 |
61 | 周辉 | 马鞍山市计量测试研究所 |
62 | 梁毅 | 安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂 |
63 | 陈芬芬 | 六安市计量测试研究所 |
十、安徽省职业技能竞赛—2023年全省农业职业技能大赛 | ||
64 | 范梦萍 | 阜阳市颍州区动物卫生监督所 |
65 | 于晓丹 | 临泉县动物疫病预防与控制中心 |
66 | 王泽生 | 阜阳市颍州区颍西畜牧兽医站 |
67 | 梁成 | 滁州江南奶牛养殖厂 |
68 | 孟潇 | 合肥市优然牧业合肥宋岗牧场 |
69 | 张正龙 | 现代牧业合肥有限公司 |
70 | 张莉 | 安庆市农业技术推广中心 |
71 | 沈雨 | 蚌埠市淮上区农业综合服务站 |
72 | 姚胜旗 | 铜陵市义安区钟鸣镇农业经济技术综合服务中心 |
73 | 秦伟 | 芜湖市渔业管理服务中心 |
74 | 赵慧敏 | 巢湖市水产中心 |
75 | 王昆鹏 | 怀远县水产技术推广中心 |
76 | 陈远德 | 池州市德丰菌业有限责任公司 |
77 | 齐岗 | 界首市齐网种植专业合作社 |
78 | 刘现卓 | 安徽蕈苑生物科技有限公司 |
79 | 刘庆举 | 合肥登丰农林技术服务有限公司 |
80 | 杨念 | 界首市粮友农业公司 |
81 | 杨海波 | 固镇县任桥镇杨罗村 |
十一、安徽省职业技能竞赛—第十六届安徽省气象行业职业技能大赛 | ||
82 | 韩翠 | 阜阳市气象局 |
83 | 宣冬舒 | 六安市气象局 |
84 | 赵居双 | 阜阳市气象灾害防御技术中心 |
85 | 李亚琴 | 阜阳市气象灾害防御技术中心 |
86 | 李宇 | 阜阳市气象灾害防御技术中心 |
十二、安徽省职业技能竞赛—全省机关事务管理系统公务用车驾驶员技能大赛 | ||
87 | 殷光雨 | 滁州市机关事务管理处 |
88 | 杨志明 | 淮北市机关事务管理中心 |
89 | 徐艺强 | 合肥市机关事务管理局 |
十三、安徽省职业技能竞赛—2023年全省光伏发电运维值班员职业技能大赛 | ||
90 | 胡文波 | 合肥市国家电投新能源有限公司 |
91 | 钟波 | 合肥市国家电投新能源有限公司 |
92 | 姚迪 | 中广核(当涂)新能源有限公司 |
十四、安徽省职业技能竞赛—第十一届全省水利行业职业技能大赛 | ||
93 | 余杰 | 安徽省淮河局怀远河道管理局 |
94 | 赵永刚 | 安徽省淮河局蒙城闸管理处 |
95 | 董良玉 | 安徽省淮河局蚌埠闸工程管理处 |
十五、安徽省职业技能竞赛—2023年全省广播电视行业职业技能大赛 | ||
96 | 储昭晖 | 中国广电安徽网络股份有限公司 |
97 | 张诚 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
98 | 周平 | 中国广电安徽网络股份有限公司滁州市分公司 |
99 | 许健 | 安徽广播电视台 |
100 | 吴伟 | 石台县融媒体中心 |
101 | 张鑫 | 安徽省广播电视监测台 |
102 | 尤丽娜 | 安徽省广播电视科研所 |
103 | 查宇振 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
104 | 张壮志 | 淮北市传媒中心 |
105 | 李民明 | 安徽广播电视台 |
106 | 戴琛 | 蚌埠市广播电视台 |
107 | 殷立晨 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
十六、安徽省职业技能竞赛—养老护理职业技能大赛 | ||
108 | 张晓芳 | 芜湖市弋江区蕾娜范海螺颐养院 |
109 | 王玉洁 | 芜湖市繁昌区不老松医养中心 |
110 | 杨冬锐 | 中铁佰和佰乐(巢湖)健康养老产业有限公司 |
十七、安徽省职业技能竞赛—2023年全省网络安全职业技能大赛 | ||
111 | 李圆智 | 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 |
112 | 文韶华 | 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 |
113 | 石林 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
114 | 李超 | 国网安徽省电力有限公司安庆供电公司 |
115 | 张义超 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
十八、安徽省职业技能竞赛—全省生态环境监测技能大赛 | ||
116 | 陆孝祥 | 安徽省宣城生态环境监测中心 |
117 | 吴佐 | 安徽省宣城生态环境监测中心 |
118 | 汪婷婷 | 安徽省马鞍山生态环境监测中心 |
119 | 杨慧慧 | 安徽省黄山生态环境监测中心 |
120 | 方媛 | 安徽省合肥生态环境监测中心 |
十九、安徽省职业技能竞赛—全省煤田地质系统钻探职业技能大赛 | ||
121 | 刘宁 | 安徽省煤田地质局第一勘探队 |
122 | 潘政国 | 安徽省煤田地质局第三勘探队 |
123 | 叶志辉 | 安徽省煤田地质局第三勘探队 |
二十、安徽省职业技能竞赛—2023年全省经济和信息化行业职业技能大赛 | ||
124 | 李鑫 | 安徽大学 |
125 | 黄山 | 安徽省无线电管理委员会办公室马鞍山管理处 |
126 | 查元 | 安徽省无线电管理委员会办公室铜陵管理处 |
127 | 陈龙 | 芜湖固高自动化技术有限公司 |
128 | 田勇 | 铜陵职业技术学院 |
129 | 王中华 | 安徽机械工业学校 |
130 | 解树培 | 安徽合肥技师学院 |
131 | 杨洋 | 安徽合肥技师学院 |
132 | 李公文 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 |
133 | 程丙南 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 |
134 | 廖康康 | 安徽蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校) |
135 | 徐前进 | 中国电信安徽分公司省it运营中心 |
136 | 徐朋 | 中国电信股份有限公司蒙城分公司 |
137 | 雷纶源 | 安徽职业技术学院 |
138 | 马永玥 | 北京朗杰科技有限公司安徽分公司 |
139 | 陈中政 | 安徽工业经济职业技术学院 |
二十一、安徽省职业技能竞赛—安徽省第一届儿童护理急救技能大赛 | ||
140 | 马会芳 | 复旦大学附属儿童医院安徽医院(安徽省儿童医院) |
141 | 刘晓云 | 复旦大学附属儿童医院安徽医院(安徽省儿童医院) |
142 | 涂艳 | 复旦大学附属儿童医院安徽医院(安徽省儿童医院) |
二十二、安徽省职业技能竞赛—全省人力资源服务职业技能暨创新创业大赛 | ||
143 | 孙自婷 | 时代出版传媒股份有限公司 |
二十三、安徽省职业技能竞赛—全省职业技术培训行业技能竞赛 | ||
144 | 刘沐函 | 合肥理工学校 |
145 | 徐果 | 安徽建工技师学院 |
二十四、安徽省职业技能竞赛—安徽省美容美发行业职业技能竞赛 | ||
146 | 李伦 | 阜阳市熙宇商贸有限公司 |
147 | 陈国祥 | 淮南市完美风情美发会所 |
148 | 张婷婷 | 安徽镕康电子科技有限公司 |
二十五、安徽省职业技能竞赛—2023年安徽省现代服务业职业技能竞赛 | ||
149 | 王凯 | 徽商职业学院 |
二十六、安徽省职业技能竞赛—物业管理员职业技能竞赛 | ||
150 | 史荣 | 安徽辰元物业管理有限公司 |
二十七、安徽省职业技能竞赛—风景园林行业园林绿化工竞赛 | ||
151 | 刘锡平 | 安徽省风景园林行业协会 |
二十八、安徽省职业技能竞赛—2023年安徽省国防邮电产业职工职业技能竞赛 | ||
152 | 陈婷莉 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 |
153 | 杨锦 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 |
二十九、安徽省职业技能竞赛—2023年安徽省茶艺师职业技能竞赛 | ||
154 | 李林 | 安徽省听云山文化有限公司 |
三十、安徽省职业技能竞赛—互联网营销师、电子商务师职业技能竞赛 | ||
155 | 汪玉莹 | 铜陵职业技术学院 |
156 | 李静娴 | 铜陵职业技术学院 |
三十一、安徽省职业技能竞赛—集成电路创新工程应用竞赛 | ||
157 | 王浩 | 安徽合肥技师学院 |
158 | 陈硕 | 安徽合肥技师学院 |
159 | 汤永璐 | 芜湖机械工程学校 |
160 | 闵仁健 | 芜湖机械工程学校 |
三十二、安徽省职业技能竞赛—安徽省城市安全服务行业协会竞赛(暨城市安全服务行业大赛安徽省选拔赛) | ||
161 | 刘继扬 | 安徽中天安防科技集团有限公司 |
162 | 张敏 | 合肥威武保安服务有限公司 |
163 | 张倩 | 安徽中天保安服务集团有限公司 |
三十三、安徽省职业技能竞赛—2023年安徽省电子信息行业职业技能竞赛 | ||
164 | 陈林 | 安徽财贸职业学院 |
165 | 杜永明 | 滁州市应用技术学校 |
166 | 任雨辰 | 安徽钱坤智能科技有限公司 |
三十四、安徽省职业技能竞赛—2023年全省智能化设施装备行业职业技能竞赛 | ||
167 | 曹贤宏 | 芜湖科技工程学校 |
三十五、安徽省职业技能竞赛—第四届安徽省电线电缆拉制工职业技能竞赛 | ||
168 | 陈孟春 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
三十六、安徽省职业技能竞赛—中煤三建集团2023年度职业技能竞赛 | ||
169 | 徐智 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处 |
170 | 薛岗 | 中煤第七十一工程处有限责任公司 |
171 | 孙启雷 | 中煤第七十一工程处有限责任公司 |
172 | 张伟 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处 |
三十七、安徽省职业技能竞赛—安徽农村商业银行系统职业技能竞赛 | ||
173 | 李孟珺 | 太和农村商业银行 |
三十八、安徽省职业技能竞赛—2023年全省港航系统职业技能竞赛 | ||
174 | 杨振宇 | 安徽港口集团芜湖有限公司 |
175 | 蔡忠雷 | 安徽港口物流有限公司 |
176 | 卜斌 | 安徽港口集团芜湖有限公司 |
177 | 杜广波 | 安徽水安建设集团股份有限公司 |
三十九、安徽省职业技能竞赛—中铁四局第十五届青年员工技能竞赛 | ||
178 | 朱毅鑫 | 中铁四局集团有限公司 |
179 | 林文梓 | 中铁四局集团有限公司 |
180 | 刘雷锋 | 中铁四局集团有限公司 |
181 | 高腾飞 | 中铁四局集团有限公司 |
四十、安徽省职业技能竞赛—淮河能源控股集团职业技能竞赛 | ||
182 | 闫均 | 淮河能源控股集团有限责任公司 |
183 | 张红 | 淮河能源控股集团有限责任公司 |
184 | 张利军 | 淮河能源控股集团有限责任公司 |
四十一、安徽省职业技能竞赛—2023年安徽省消防行业职业技能大赛 | ||
185 | 齐保臣 | 芜湖市消防救援支队高新特勤站 |
186 | 尚泽 | 合肥市消防救援支队经开大队徽园站 |
187 | 丁宁 | 池州支队贵池大队清溪站 |
188 | 黄司儒 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 |
*** | 李家祥 | 淮南恒安物业管理有限公司 |
190 | 周伟 | 滁州市消防救援支队花园路特勤站 |
191 | 牛枭虎 | 合肥市消防救援支队特勤大队搜救犬站 |
192 | 王世栋 | 淮南市消防救援支队 |
193 | 张锦添 | 亳州市消防救援支队 |
194 | 付雪奇 | 合肥市消防救援支队 |
195 | 程宇 | 滁州市消防救援支队战勤保障站 |
196 | 张少涛 | 滁州市消防救援支队战勤保障站 |
197 | 刘兆云 | 淮南市消防救援支队田大路消防站 |
四十二、安徽省职业技能竞赛—2023年全省交通运输行业职业技能大赛(暨第十四届全国交通运输行业职业技能大赛安徽省选拔赛) | ||
198 | 陈凡 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
199 | 黄天麒 | 滁州市轨道交通运营有限公司 |
200 | 袁同帝 | 马鞍山市迪耀汽车销售服务有限公司 |
201 | 赵保义 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 |
四十三、安徽省职业技能竞赛—首届安徽省“皖美登杯”不动产登记职业技能大赛 | ||
202 | 王怡然 | 黄山市不动产登记中心 |
203 | 丁玥 | 滁州市不动产登记中心 |
四十四、安徽省职业技能竞赛—省直机关巾帼护理技能竞赛 | ||
204 | 王雪 | 复旦大学附属儿科医院安徽医院(安徽省儿童医院) |
205 | 王童慧 | 复旦大学附属儿科医院安徽医院(安徽省儿童医院) |
四十五、安徽省职业技能竞赛—第二届全国商业服务业职业技能竞赛安徽赛区选拔赛 | ||
206 | 方龙喜 | 安庆方小肴餐饮管理公司 |
207 | 张长春 | 安徽极臻国医堂中医康复有限公司 |
208 | 许萍 | 安徽省妇幼保健院 |
四十六、安徽省职业技能竞赛—第八届烘焙职业技能竞赛暨第二十四届全国焙烤职业技能竞赛安徽赛区选拔赛 | ||
209 | 刘文杰 | 安徽庭禾食品有限公司 |
四十七、安徽省职业技能竞赛—2023年全省数字金融行业职业技能竞赛 | ||
210 | 甄扬 | 安徽工业经济职业技术学院 |
211 | 王庆宇 | 安徽工业经济职业技术学院 |
212 | 张军 | 安徽金寨技师学院 |
四十八、安徽省职业技能竞赛—第二届全国数据安全职业技能竞赛安徽赛区选拔赛 | ||
213 | 周菲 | 合肥极光科技股份有限公司 |
四十九、安徽省职业技能竞赛—2022年全省地质调查员(环境地质、水文地质方向)职业技能大赛 | ||
214 | 陈同刚 | 安徽省勘查技术院 |
215 | 李宗洋 | 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 |
216 | 袁利 | 安徽省地质环境监测总站 |
五十、安徽省职业技能竞赛—2022年全省体育行业职业技能大赛 | ||
217 | 武冬 | 合肥岩道体育文化有限公司 |
218 | 陆聪 | 合肥岩道攀岩滨湖馆 |
219 | 隗晓璇 | 安徽理工大学 |
220 | 鲁玉 | 合肥市南门小学森林城校区 |
221 | 鲍徐旸 | 南陵县春谷中学 |
五十一、安徽省职业技能竞赛—2022年全省交通运输行业职业技能大赛 | ||
222 | 唐正好 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 |
223 | 武亚峰 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 |
224 | 陶宇哲 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
225 | 谢军 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
226 | 贾超贤 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
227 | 马艳梅 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
五十二、安徽省职业技能竞赛—第十一届安徽省残疾人职业技能大赛 | ||
228 | 周丽丽 | 自由职业 |
229 | 孙英胜 | 铜陵市义安区残疾人联合会 |
230 | 刘寒 | 自由职业 |
231 | 陆岩岩 | 自由职业 |
232 | 刘其中 | 合肥手艺医疗服务有限公司北城盲人医疗**所 |
233 | 张万松 | 自由职业 |
234 | 耿会 | 自由职业 |
235 | 赵杰 | 黄山同聚食业集团有限公司 |
236 | 赵宗祥 | 合肥恰留枝花艺有限公司 |
237 | 强萍 | 自由职业 |
238 | 齐国平 | 自由职业 |
239 | 席公合 | 自由职业 |
240 | 方承旭 | 自由职业 |
241 | 费勤龙 | 安徽省特殊教育中专学校 |
242 | 刘艳芝 | 太和县阳光助残协会 |
243 | 陈乐林 | 自由职业 |
244 | 潘耘樵 | 安徽马钢嘉华新型建材有限公司 |
五十三、安徽省职业技能竞赛—2022年全省物业、保安行业消防职业技能竞赛 | ||
245 | 袁洋 | 中保恒杰保安服务集团有限公司 |
五十四、安徽省职业技能竞赛—2022年全省住建行业建筑智能化系统安装和维护技能竞赛 | ||
246 | 孟照胜 | 合肥浩顺物业管理有限公司 |
五十五、安徽省职业技能竞赛—2022年食品检验技能竞赛 | ||
247 | 徐亚辉 | 安徽文王酿酒股份有限公司 |
五十六、第三届长三角地区铁道行业职业技能竞赛 | ||
248 | 胡忠浩 | 中国铁路上海局集团有限公司淮南西站 |
249 | 张寅智 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东机辆段 |
250 | 戚旭东 | 中国铁路上海局集团有限公司合肥机务段 |
251 | 徐枭雄 | 中国铁路上海局集团有限公司合肥车辆段 |
252 | 吴小强 | 中国铁路上海局集团有限公司合肥车辆段 |
253 | 鲁晗 | 中国铁路上海局集团有限公司芜湖工务段 |
254 | 翟羽佳 | 中国铁路上海局集团有限公司上海通信段 |
五十七、第一届“姑苏杯”长三角智能交通创新技术应用大赛(安徽赛区) | ||
255 | 苏新国 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
256 | 聂文华 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
257 | 钱叶琳 | 安徽建工路港建设集团有限公司 |
258 | 闫岩 | 安徽省交通运输综合执法监督局 |
五十八、第二届中国长三角地区融资担保职业技能竞赛 | ||
259 | 夏巽 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 |
260 | 苗天放 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 |
五十九、首届长三角区域装配式建筑职业技能竞赛 | ||
261 | 李泉 | 安徽宝业建工集团有限公司 |
262 | 谢其阳 | 安徽宝业建工集团有限公司 |
263 | 许传林 | 中安华力建设集团有限公司 |
六十、2023年全国行业职业技能竞赛—第三届全国工业设计职业技能大赛 | ||
264 | 李媛 | 合肥市包河区爱仪珠宝店 |
六十一、2023年全国行业职业技能竞赛—全国网络安全行业职业技能大赛 | ||
265 | 陈一鸣 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 |
六十二、2023年全国行业职业技能竞赛—第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛 | ||
266 | 张尧 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
267 | 胡良超 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
六十三、2023年全国行业职业技能竞赛—第二届全国工业经济应用创新职业技能竞赛 | ||
268 | 黄如兵 | 安徽职业技术学院 |
269 | 凌华琦 | 安徽新华高级技工学校 |
六十四、2023年全国行业职业技能竞赛—第四届全国信息产业新技术职业技能竞赛 | ||
270 | 刘召军 | 芜湖机械工程学校 |
271 | 陶路 | 合肥工业技术学校 |
六十五、2023年全国行业职业技能竞赛—第二十四届全国焙烤职业技能竞赛 | ||
272 | 刘晓霞 | 安徽新东方烹饪高级技工学校 |
您的荣誉与国人共享!
点击图标扫码赞赏支持一下!
随便看看:
- [职业荣誉]廊坊市疾控中心两名同志获得“最美医生”“美丽医生”荣誉称号
- [职业荣誉]喜报!大观区人民检察院干警荣获“安庆市优秀共青团干部”荣誉称
- [职业荣誉]邀您点赞!两名广东医生荣获“广东好人”称号
- [职业荣誉]恩施州三名高级技师获评“湖北省技术能手”称号
- [职业荣誉]慈利县景龙桥中学:举行“乡村学校从教20年”凯发备用网址的荣誉证书颁发仪式
- [职业荣誉]全国五一劳动奖章首次颁给个体货运司机 龙兵获得的这个荣誉不一
- [职业荣誉]这位荣获全国“人民满意的公务员”称号的警长,有何过人之处?
- [职业荣誉]湖北蕲春1人荣获“荆楚楷模”荣誉称号
- [职业荣誉]池州市2人荣获省级“徽菜名厨”称号
- [职业荣誉]省林草局1同志获得“青海省第七次全国人口普查先进个人”荣誉称
相关推荐:
- [职业荣誉]喜报|涵江区人民检察院关冰姿同志荣获“全省检察机关优秀办案检
- [职业荣誉]喜报:宝清县两人喜获省级“最美巾帼种粮人”称号
- [职业荣誉]河源公安干警林智慧被授予“广东省依法治省工作先进个人”称号
- [职业荣誉]北京市体育局关于授予郑钰桥等73人次一级运动员称号的通知
- [职业荣誉]龙城如此美丽感谢辛勤付出的那抹“橙”!太原300名环卫工被授
- [职业荣誉]咸阳因公牺牲民警陈勇同志被追授“咸阳市优秀共产党员”称号
- [职业荣誉]致敬!三名辅警荣获“全国见义勇为英雄”称号
- [职业荣誉]致敬!省总工会追授杨勇同志“贵州省五一劳动奖章”称号
- [职业荣誉]杨勇被追授“中国铁路优秀共产党员”称号
- [职业荣誉]快递小哥张裕荣获“2021年感动交通十大年度人物”称号
网友评论: